
- Atlético 2 x 2 Palmeiras, o décimo empate no BR
O iG ontem publicou matéria sobre o excesso de empates do Palmeiras na temporada, da qual o IPE participou com a tabulação dos dados. A principal conclusão é que este ano (e mesmo no segundo semestre do ano passado), o Verdão tem obtido muito mais empates que sua média histórica, e que isso causa problemas na tabela – fizemos as planilhas antes da derrota para o Inter, quando Palmeiras e Flu estavam iguais em pontos, mas estávamos atrás porque trata-se dos times que respectivamente mais e menos empataram.
Porém, uma curiosidade que descobrimos foi que anos com excesso de empates são em geral anos que terminam bastante mal para o clube; basta dizer que, neste século, o ano com maior porcentual de igualdades foi 2002 (31%), enquanto que o ano com a menor porcentagem foi o de nosso último título, 2008 (20%).
| Todos os jogos | J | E | Total | |||
| 2011 | 53 | 17 | 32,1% | |||
| 2010 | 75 | 23 | 30,7% | |||
| 2009 | 71 | 19 | 26,8% | |||
| 2008 | 71 | 14 | 19,7% | |||
| 2007 | 60 | 15 | 25,0% | |||
| 2006 | 67 | 15 | 22,4% | |||
| 2005 | 71 | 18 | 25,4% | |||
| 2004 | 68 | 21 | 30,9% | |||
| 2003 | 54 | 13 | 24,1% | |||
| 2002 | 55 | 17 | 30,9% | |||
| 2001 | 67 | 15 | 22,4% | |||
| Século XXI | 712 | 187 | 26,3% |
A média no século todo é de pouco menos de 26%, o que não é pouco. Vemos isso na classificação final dos Brasileiros desde que subimos: reparem que à exceção de 2006 e 2008, nas outras temporadas empatamos mais que a média dos adversários.
| BR | Posição | Empates | % | Time que mais empatou | Ranking* | |||||
| 2011 | 8º | 10 | 45% | PAL | 1º | |||||
| 2010 | 10º | 14 | 37% | BOT/CEA/FLA (17) | 6º | |||||
| 2009 | 5º | 11 | 29% | BOT (14) | 6º | |||||
| 2008 | 4º | 8 | 21% | ATM/FLU/SAN/SPFC (12) | 15º | |||||
| 2007 | 7º | 10 | 26% | SCCP (13) | 6º | |||||
| 2006 | 16º | 8 | 21% | VAS (14) | 14º | |||||
| 2005 | 4º | 10 | 24% | FLA (13) – 42 jogos | 7º | |||||
| 2004 | 4º | 13 | 28% | BOT (18) – 46 jogos | 8º |
*posição em relação aos adversários. Por exemplo, em 2010 o Palmeiras foi o sexto time que mais empatou.
Falamos acima que anos de muitos empates são anos geralmente ruins, e é assim mesmo. Citamos 2002, mas não é o único caso. Basta ver a lista abaixo: dos 10 anos que o Alviverde mais empatou, oito pertencem aos tenebrosos anos 80 (e dos outros dois, um foi justo aquele em que o jejum começaria…)
| Ano | J | E | % |
| 1983 | 71 | 36 | 50,7% |
| 1981 | 74 | 32 | 43,2% |
| 1988 | 55 | 21 | 38,2% |
| 1987 | 64 | 24 | 37,5% |
| 1985 | 62 | 23 | 37,1% |
| 1976 | 66 | 24 | 36,4% |
| 1977 | 66 | 24 | 36,4% |
| 1980 | 62 | 22 | 35,5% |
| 1970 | 68 | 24 | 35,3% |
| 1989 | 58 | 20 | 34,5% |
Qual nosso propósito ao mostrar tantos números que só podemos lamentar? É justamente mostrar que o time precisa mudar um pouco de postura. Lembrar que até mesmo ganhar duas e perder três é melhor que empatar cinco.
(Sobre isso, acho interessante a postura de quase todos os técnicos: eles costumam dizer que, dos próximos 15 pontos, querem conquistar 11. Por que não 12? Não é preferível perder uma – desde que não um confronto direto – e ganhar as outras do que empatar duas?)
Felipão pelo visto percebeu isso; nos últimos dois jogos, tentou colocar o time pra cima. Não deu muito certo, é verdade, mas é o que resta: jogar na base do matar ou morrer, e contar que o pé dos atacantes entrará na forma. Se temos ainda alguma pretensão em 2011, este é o caminho a seguir.
