
Em 2010, o Dragão tinha 9 pontos e escapou na última rodada contra o Vitória
Lá se foram 14 rodadas do Brasileirão, e embora metade das partidas tenham sido com o foco na Copa do Brasil, o fato é que nem o melhor futebol apresentado após a conquista (leia-se até o intervalo da partida contra o Bahia) serviu ainda para tirar o Palmeiras da zona vermelha.
Sim, ainda faltam 24 jogos. Sim, o Palmeiras esse ano demonstrou capacidade de conseguir bons resultados sob pressão. Mas a reação não pode tardar a começar, ainda que a tabela próxima não seja muito favorável. Afinal, para chegar aos famosos 46 pontos vistos como tábua de salvação*, o time precisa de um aproveitamento de 50% daqui por diante (36 pontos em 72 possíveis). Com o nível de empates que o Verdão costuma ter, a exigência é maior ainda. Mas quão difícil é sair da degola?
Verificamos como estava a tabela da 14ª rodada de todos Brasileirões desde 2006 (primeiro ano de pontos corridos com 20 clubes). São seis anos, portanto 24 clubes na zona de rebaixamento naqueles instantes. Destes 24, 11 caíram; ou seja, pouco mais da metade se deu conta do drama e sobreviveu – entre eles todos os grandes que estavam nessa situação (Corinthians e Flamengo em 2006, Galo, Flu e Santos em 2008, Flu e Botafogo em 2009, Galo em 2010 e Santos em 2011). Outro aspecto positivo: mesmo times que, como nós, tinham 10 pontos nessa situação conseguiram dar a volta por cima; em 2010 o Atlético-GO era o lanterna com 9 pontos e, com 42, acabou escapando no fio da navalha.
Por outro lado, um alerta: o Palmeiras tem a menor pontuação entre os times que estavam em 18º a essa altura, e está um pouco mais distante dos times de fora da degola do que seus colegas de posição de anos anteriores. Essa distância não pode superar uma rodada, pois a situação de se manter no Z4 mesmo ganhando é propícia para criar as turbulências que no Palmeiras sempre são aumentadas.
O blog ainda não teme o pior, um pouco pelo tempo que falta e muito pelo bom contágio do título; mais que isso, ainda crê numa campanha digna na Sul-Americana. Mesmo assim, cautela, caldo de galinha e vitórias não fazem mal a ninguém.
Confira abaixo a situação em cada Brasileiro desde 2006 na 14ª rodada e no final da competição:
| 2006 | ||||||||||
| R14 | Time | Pontos | Pontos R38 | Posição R38 | Caiu? | |||||
| 16º | Ponte Preta | 15 | 39 | 17 | Sim | |||||
| 17º | Santa Cruz | 15 | 28 | 20 | Sim | |||||
| 18º | Flamengo | 14 | 52 | 11 | Não | |||||
| 19º | Fortaleza | 13 | 38 | 18 | Sim | |||||
| 20º | Corinthians | 10 | 53 | 9 | Não | |||||
| R38 | Time | Pontos | Pontos R14 | Posição R14 | ZR na R14? | |||||
| 16º | Palmeiras | 44 | 16 | 14 | Não | |||||
| 17º | Ponte Preta | 39 | 15 | 16 | Não | |||||
| 18º | Fortaleza | 38 | 13 | 19 | Sim | |||||
| 19º | São Caetano | 36 | 17 | 13 | Não | |||||
| 20º | Santa Cruz | 28 | 15 | 17 | Sim | |||||
| 2007 | ||||||||||
| R14 | Time | Pontos | Pontos R38 | Posição R38 | Caiu? | |||||
| 16º | Corinthians | 18 | 44 | 17 | Sim | |||||
| 17º | Atlético-PR | 17 | 54 | 12 | Não | |||||
| 18º | Juventude | 14 | 41 | 18 | Sim | |||||
| 19º | América-RN | 10 | 17 | 20 | Sim | |||||
| 20º | Náutico | 10 | 49 | 15 | Não | |||||
| R38 | Time | Pontos | Pontos R14 | Posição R14 | ZR na R14? | |||||
| 16º | Goiás | 45 | 23 | 4 | Não | |||||
| 17º | Corinthians | 44 | 18 | 16 | Não | |||||
| 18º | Juventude | 41 | 14 | 18 | Sim | |||||
| 19º | Paraná | 41 | 22 | 5 | Não | |||||
| 20º | América-RN | 17 | 10 | 19 | Sim | |||||
| 2008 | ||||||||||
| R14 | Time | Pontos | Pontos R38 | Posição R38 | Caiu? | |||||
| 16º | Portuguesa | 16 | 38 | 19 | Sim | |||||
| 17º | Atlético-MG | 15 | 48 | 12 | Não | |||||
| 18º | Fluminense | 13 | 45 | 14 | Não | |||||
| 19º | Santos | 11 | 45 | 15 | Não | |||||
| 20º | Ipatinga | 10 | 35 | 20 | Sim | |||||
| R38 | Time | Pontos | Pontos R14 | Posição R14 | ZR na R14? | |||||
| 16º | Náutico | 44 | 18 | 11 | Não | |||||
| 17º | Figueirense | 44 | 19 | 9 | Não | |||||
| 18º | Vasco | 40 | 16 | 14 | Não | |||||
| 19º | Portuguesa | 38 | 16 | 16 | Não | |||||
| 20º | Ipatinga | 35 | 10 | 20 | Sim | |||||
| 2009 | ||||||||||
| R14 | Time | Pontos | Pontos R38 | Posição R38 | Caiu? | |||||
| 16º | Sport | 13 | 31 | 20 | Sim | |||||
| 17º | Atlético-PR | 12 | 48 | 14 | Não | |||||
| 18º | Botafogo | 12 | 47 | 15 | Não | |||||
| 19º | Fluminense | 11 | 46 | 16 | Não | |||||
| 20º | Náutico | 11 | 38 | 19 | Sim | |||||
| R38 | Time | Pontos | Pontos R14 | Posição R14 | ZR na R14? | |||||
| 16º | Fluminense | 46 | 11 | 19 | Não | |||||
| 17º | Coritiba | 45 | 15 | 14 | Não | |||||
| 18º | Santo André | 41 | 17 | 13 | Não | |||||
| 19º | Náutico | 38 | 11 | 20 | Sim | |||||
| 20º | Sport | 31 | 13 | 16 | Não | |||||
| 2010 | ||||||||||
| R14 | Time | Pontos | Pontos R38 | Posição R38 | Caiu? | |||||
| 16º | Atlético-PR | 14 | 60 | 5 | Não | |||||
| 17º | Atlético-MG | 13 | 45 | 13 | Não | |||||
| 18º | Goiás | 13 | 33 | 19 | Sim | |||||
| 19º | Prudente | 12 | 31 | 20 | Sim | |||||
| 20º | Atlético-GO | 9 | 42 | 16 | Não | |||||
| R38 | Time | Pontos | Pontos R14 | Posição R14 | ZR na R14? | |||||
| 16º | Atlético-GO | 42 | 9 | 20 | Sim | |||||
| 17º | Vitória | 42 | 17 | 14 | Não | |||||
| 18º | Guarani | 37 | 18 | 12 | Não | |||||
| 19º | Goiás | 33 | 13 | 18 | Sim | |||||
| 20º | Prudente | 31 | 12 | 19 | Sim | |||||
| 2011 | ||||||||||
| R14 | Time | Pontos | Pontos R38 | Posição R38 | Caiu? | |||||
| 16º | Atlético-GO | 13 | 48 | 13 | Não | |||||
| 17º | Avaí | 13 | 31 | 20 | Sim | |||||
| 18º | Santos | 11 | 53 | 10 | Não | |||||
| 19º | Atlético-PR | 11 | 41 | 17 | Sim | |||||
| 20º | América | 8 | 37 | 19 | Sim | |||||
| R38 | Time | Pontos | Pontos R14 | Posição R14 | ZR na R14? | |||||
| 16º | Cruzeiro | 43 | 18 | 11 | Não | |||||
| 17º | Atlético-PR | 41 | 11 | 19 | Sim | |||||
| 18º | Ceará | 39 | 18 | 12 | Não | |||||
| 19º | América | 37 | 8 | 20 | Sim | |||||
| 20º | Avaí | 31 | 13 | 17 | Sim | |||||
*vendo as pontuações acima, percebe-se que, no ano em que foram necessários mais pontos para escapar (2009), realmente 46 foi a marca que salvou o Flu. Já houve quem escapasse com 42, mas isso seria brincar demais com a sorte.

A situação é MAIS QUE PREOCUPANTE! Não sei se o Palmeiras vai ter gás e elenco pra priorizar a Sul Americana e se safar no Brasileirão.
Que o Palmeiras abandone a Sul Americana de uma vez por todas