<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Instituto Palestrino de Estatística</title>
	<atom:link href="http://blogdoipe.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdoipe.com.br</link>
	<description>Um Palmeiras que você só encontra aqui: notícias, curiosidades e estatísticas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 17:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Resultado da promoção &#8211; 1942, o Palmeiras vai à guerra por IPE</title>
		<link>http://blogdoipe.com.br/2013/05/22/resultado-da-promocao-1942-o-palmeiras-vai-a-guerra/#comment-3432</link>
		<dc:creator><![CDATA[IPE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoipe.com.br/?p=5939#comment-3432</guid>
		<description><![CDATA[Valeu Mauro, obrigado.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Mauro, obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Resultado da promoção &#8211; 1942, o Palmeiras vai à guerra por m4uro (@m4uro2)</title>
		<link>http://blogdoipe.com.br/2013/05/22/resultado-da-promocao-1942-o-palmeiras-vai-a-guerra/#comment-3431</link>
		<dc:creator><![CDATA[m4uro (@m4uro2)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoipe.com.br/?p=5939#comment-3431</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns pelo trabalho e pela forma transparente como foi elaborada a promoção 1942, o Palmeiras vai à guerra.

Um abraço à todos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo trabalho e pela forma transparente como foi elaborada a promoção 1942, o Palmeiras vai à guerra.</p>
<p>Um abraço à todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre De volta ao inferno &#8211; os ex-palmeirenses no caminho por Claudio Longo (@ClaudioLongo3)</title>
		<link>http://blogdoipe.com.br/2013/05/23/de-volta-ao-inferno-ex-palmeirenses/#comment-3430</link>
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Longo (@ClaudioLongo3)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoipe.com.br/?p=5882#comment-3430</guid>
		<description><![CDATA[Boa tarde a todos, pelo andar das rodadas veremos a que tipo de vergonha esta equipe com a camisa do Palmeiras fara passar a todos os 18 milhões que temos espalhados pelo mundo, pois ainda é impossível crer que não tenhamos capacidade econômica financeira para alavancarmos receitas, para termos um plantel, com jogadores de melhor quilate técnico, pois creio que além do acesso, a Copa do Brasil seria um objetivo mais sensato , pois no ano do centenário , disputar o titulo sul americano, renderia frutos em conquistas e receitas mais saborosas, além de estarmos jogando em uma única Arena Multi Uso , que disponibilizaria mais interesses a inúmeras em presas vinculando produtos e serviços, agregando ao debilitado Marketing alviverde, novas estratégias, fator que ao meu ver a atual gestão só teve palavras e poucas ações, e parabéns pelo IPE , perfeito em muitas matérias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde a todos, pelo andar das rodadas veremos a que tipo de vergonha esta equipe com a camisa do Palmeiras fara passar a todos os 18 milhões que temos espalhados pelo mundo, pois ainda é impossível crer que não tenhamos capacidade econômica financeira para alavancarmos receitas, para termos um plantel, com jogadores de melhor quilate técnico, pois creio que além do acesso, a Copa do Brasil seria um objetivo mais sensato , pois no ano do centenário , disputar o titulo sul americano, renderia frutos em conquistas e receitas mais saborosas, além de estarmos jogando em uma única Arena Multi Uso , que disponibilizaria mais interesses a inúmeras em presas vinculando produtos e serviços, agregando ao debilitado Marketing alviverde, novas estratégias, fator que ao meu ver a atual gestão só teve palavras e poucas ações, e parabéns pelo IPE , perfeito em muitas matérias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Bola Verde &#8211; Copa do Brasil 2012 por Bola Verde IPE &#8211; Série B 2013 &#124; Instituto Palestrino de Estatística</title>
		<link>http://blogdoipe.com.br/2012/07/13/bola-verde-copa-do-brasil-2012/#comment-3429</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bola Verde IPE &#8211; Série B 2013 &#124; Instituto Palestrino de Estatística]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoipe.com.br/?p=3862#comment-3429</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] ano passado, os grandes vencedores foram Daniel Carvalho (Paulistão 2012), Thiago Heleno (Copa do Brasil 2012) e Barcos (Brasileiro 2012). Em 2013, já tivemos outros dois vencedores: Vilson (Paulistão 2013) [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ano passado, os grandes vencedores foram Daniel Carvalho (Paulistão 2012), Thiago Heleno (Copa do Brasil 2012) e Barcos (Brasileiro 2012). Em 2013, já tivemos outros dois vencedores: Vilson (Paulistão 2013) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Troféu IPE Paulistão 2012 &#8211; resultado final por Bola Verde IPE &#8211; Série B 2013 &#124; Instituto Palestrino de Estatística</title>
		<link>http://blogdoipe.com.br/2012/05/14/trofeu-ipe-paulistao-2012-resultado-final/#comment-3428</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bola Verde IPE &#8211; Série B 2013 &#124; Instituto Palestrino de Estatística]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoipe.com.br/?p=3452#comment-3428</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] ano passado, os grandes vencedores foram Daniel Carvalho (Paulistão 2012), Thiago Heleno (Copa do Brasil 2012) e Barcos (Brasileiro 2012). Em 2013, já tivemos outros dois [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ano passado, os grandes vencedores foram Daniel Carvalho (Paulistão 2012), Thiago Heleno (Copa do Brasil 2012) e Barcos (Brasileiro 2012). Em 2013, já tivemos outros dois [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre De volta ao inferno &#8211; os ex-palmeirenses no caminho por IPE</title>
		<link>http://blogdoipe.com.br/2013/05/23/de-volta-ao-inferno-ex-palmeirenses/#comment-3427</link>
		<dc:creator><![CDATA[IPE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoipe.com.br/?p=5882#comment-3427</guid>
		<description><![CDATA[Carlos, existiu o interesse estrangeiro, mas o jogador acabou indo mesmo para o São Caetano.

Lucas, é ele sim.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos, existiu o interesse estrangeiro, mas o jogador acabou indo mesmo para o São Caetano.</p>
<p>Lucas, é ele sim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre De volta ao inferno &#8211; os ex-palmeirenses no caminho por Lucas José Delázari Alves</title>
		<link>http://blogdoipe.com.br/2013/05/23/de-volta-ao-inferno-ex-palmeirenses/#comment-3425</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas José Delázari Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 01:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoipe.com.br/?p=5882#comment-3425</guid>
		<description><![CDATA[Caio do CAG, é aquele de 2007?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caio do CAG, é aquele de 2007?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre De volta ao inferno &#8211; os ex-palmeirenses no caminho por Carlos Bacci (@carlos_bacci)</title>
		<link>http://blogdoipe.com.br/2013/05/23/de-volta-ao-inferno-ex-palmeirenses/#comment-3424</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Bacci (@carlos_bacci)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoipe.com.br/?p=5882#comment-3424</guid>
		<description><![CDATA[Ué... o Carmona não tinha ido pra fora do Brasil?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ué&#8230; o Carmona não tinha ido pra fora do Brasil?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cultura Alviverde &#8211; 1942, o Palestra vai à guerra por Resultado da promoção &#8211; 1942, o Palmeiras vai à guerra &#124; Instituto Palestrino de Estatística</title>
		<link>http://blogdoipe.com.br/2013/05/07/cultura-alviverde-1942-o-palestra-vai-a-guerra/#comment-3423</link>
		<dc:creator><![CDATA[Resultado da promoção &#8211; 1942, o Palmeiras vai à guerra &#124; Instituto Palestrino de Estatística]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 01:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoipe.com.br/?p=5781#comment-3423</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] os acertadores das perguntas de nosso concurso receberam um e-mail sobre a regra do sorteio. E, de acordo com a extração da Loteria Federal [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] os acertadores das perguntas de nosso concurso receberam um e-mail sobre a regra do sorteio. E, de acordo com a extração da Loteria Federal [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre De volta ao inferno &#8211; a campanha de 2003 por De volta ao inferno &#8211; a campanha de 2003, parte 2 &#124; Instituto Palestrino de Estatística</title>
		<link>http://blogdoipe.com.br/2013/05/21/de-volta-ao-inferno-a-campanha-de-2003/#comment-3422</link>
		<dc:creator><![CDATA[De volta ao inferno &#8211; a campanha de 2003, parte 2 &#124; Instituto Palestrino de Estatística]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 01:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoipe.com.br/?p=5915#comment-3422</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] começamos a rever a primeira vez que o Palmeiras passou pela humilhação de jogar a Segundona. Hoje continuamos a rever aquela bela campanha, a partir de 16ª e marcante [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] começamos a rever a primeira vez que o Palmeiras passou pela humilhação de jogar a Segundona. Hoje continuamos a rever aquela bela campanha, a partir de 16ª e marcante [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
